Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году достиг 110 миллиардов долларов США. Что покупает Китай?
Двусторонняя торговля между Россией и Китаем увеличилась на 3,4% в 2019 году, составив 110,79 млрд долларов США, по данным китайского таможенного управления. Товарооборот был хорошо сбалансирован: китайский экспорт в Россию увеличился до 3,6% и 49,7 млрд долларов США, а импорт из России увеличился на 3,2% и составил 61,05 млрд долларов США.
Данные показывают, что только в декабре Китай импортировал российских товаров на сумму 5,53 млрд долларов США и экспортировал в Россию свои собственные товары на сумму 4,88 млрд долларов США, что делает Россию десятым по величине рынком Китая для иностранных товаров. В последние два года тенденция экспорировать из России в Китай увеличилась в два раза.
«Этот уровень объемов торговли сейчас начинает привлекать российскую индустрию услуг в Китай», – говорит Крис Девоншир-Эллис из Dezan Shira & Associates. «Хотя основная часть российского экспорта в Китай является промышленной, возрастает число более мелких торговых компаний и поставщиков услуг, которые продают себя в Китае в связи с общим увеличением объема торговли. Китай рассматривает Россию как дружественного торгового партнера; эти две страны имеют долгую историю и границу. Учитывая, что В Китае индекс потребительской уверенности достиг своего самого высокого уровня оптимизма за последние десять лет, сейчас самое подходящее время для того, чтобы российские компании начали изучать рынок Китая ».
У Dezan Shira & Associates есть российский офис и 12 офисов по всему материковому Китаю, а так же один в Гонконге. Пожалуйста, свяжитесь с Марией Котовой по адресу russia@dezshira.com для получения консультации и поддержки.
Продукция, импортируемая Китаем из России
Стоимость | Год | |
Минеральное топливо, масла, продукты дистилляции | $42.11 млрд | 2018 |
Древесина, изделия из дерева, древесный уголь | $4.69 млрд | 2018 |
Рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные | $2.11 млрд | 2018 |
Медь | $1.66 млрд | 2018 |
Руды, шлак и зола | $1.54 млрд | 2018 |
Древесная масса, волокнистый целлюлозный материал, отходы | $1.14 млрд | 2018 |
Никель | $1.12 млрд | 2018 |
Удобрения | $511.38 млн | 2018 |
Животные, растительные жиры и масла, продукты расщепления | $387.58 млн | 2018 |
Жемчуг, драгоценные камни, металлы, монеты | $386.30 млн | 2018 |
Масличные семена и фрукты, зерно, семена, фрукты | $376.10 млн | 2018 |
Пластики | $284.49 млн | 2018 |
Каучук | $249.69 млн | 2018 |
Машины, ядерные реакторы, котлы | $233.38 млн | 2018 |
Бумага и картон, изделия из целлюлозы, бумаги и картона | $221.68 млн | 2018 |
Неорганические химикаты, соединения драгоценных металлов, изотопы | $220.20 млн | 2018 |
Предметы потребления, тип не указан | $201.48 млн | 2018 |
Органические химикаты | $177.63 млн | 2018 |
Оптические, фото, технические, медицинские приборы | $173.51 млн | 2018 |
Алюминий | $167.78 млн | 2018 |
Самолеты, космические корабли | $111.25 млн | 2018 |
Соль, сера, земля, камень, гипс, известь и цемент | $110.96 млн | 2018 |
Остатки и отходы пищевой промышленности, корм для животных | $97.91 млн | 2018 |
Различные химические продукты | $88.33 млн | 2018 |
Электрооборудование, электронное оборудование | $75.03 млн | 2018 |
Металлы, не указанные в других местах, металлокерамика | $71.51 млн | 2018 |
Какао и полуфабрикаты из какао | $61.44 млн | 2018 |
Напитки, спиртное и уксус | $33.21 млн | 2018 |
Злаки | $29.30 млн | 2018 |
Съедобные фрукты, орехи, кожура цитрусовых, дыни | $26.10 млн | 2018 |
Продукты помола, солод, крахмалы, инулин, пшеничный глютен | $23.41 млн | 2018 |
Железо и сталь | $22.42 млн | 2018 |
Сырые кожи и шкуры (кроме меховых), кожа | $19.61 млн | 2018 |
Продукты животного происхождения | $19.24 млн | 2018 |
Цинк | $11.93 млн | 2018 |
Камень, гипс, цемент, асбест, слюда или аналогичные материалы | $10.59 млн | 2018 |
Мебель, световые вывески, сборные строительные конструкции | $10.24 млн | 2018 |
Шерстяные изделия, шерсть животных, пряжа и ткань из конского волоса | $9.32 млн | 2018 |
Изделия из железа или стали | $7.39 млн | 2018 |
Живые животные | $7.14 млн | 2018 |
Корабли, катера и другие плавающие конструкции | $6.86 млн | 2018 |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | $6.49 млн | 2018 |
Печатные книги, газеты, рисунки | $6.41 млн | 2018 |
Табак и изделия из заменителей табака | $5.86 млн | 2018 |
Зерновые, мука, крахмал, молочные продукты и полуфабрикаты | $4.28 млн | 2018 |
Эфирные масла, парфюмерия, косметика, туалетные принадлежности | $4.08 млн | 2018 |
Различные пищевые полуфабрикаты | $3.45 млн | 2018 |
Мясо, рыба и полуфабрикаты из морепродуктов | $3.33 млн | 2018 |
Растительные материалы для плетения, растительные продукты | $3.18 млн | 2018 |
Не железнодорожные транспортные средства, трамваи | $2.53 млн | 2018 |
Мыло, смазки, воски, свечи, пасты для моделирования | $2.31 млн | 2018 |
Сахар и кондитерские изделия из сахара | $2.28 млн | 2018 |
Различные изделия из простых металлов | $2.00 млн | 2018 |
Изделия из керамики | $1.86 млн | 2018 |
Растительные текстильные волокна, не указанные где-либо в другом месте, бумажная пряжа, тканые материалы | $1.48 млн | 2018 |
Стекло и изделия из него | $1.47 млн | 2018 |
Фармацевтическая продукция | $1.33 млн | 2018 |
Изделия из меховых шкур и искусственного меха | $1.07 млн | 2018 |
Молочные продукты, яйца, мед, пищевые продукты | $962.27 тыс | 2018 |
Прочие текстильные изделия, наборы, изношенная одежда | $946.21 тыс | 2018 |
Хлопок | $887.37 тыс | 2018 |
Дубильные, красящие экстракты, дубильные вещества, дериваты, пигменты | $807.86 тыс | 2018 |
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни | $707.42 тыс | 2018 |
Овощные, фруктовые, ореховые полуфабрикаты | $694.30 тыс | 2018 |
Предметы одежды, не трикотажные и не вязаные | $497.18 тыс | 2018 |
Искусственные штапельные волокна | $483.60 тыс | 2018 |
Инструменты, инвентарь, столовые приборы из простых металлов | $470.80 тыс | 2018 |
Текстильная ткань с пропиткой, покрытием или ламинированием | $469.83 тыс | 2018 |
Железнодорожные и трамвайные локомотивы, подвижной состав, оборудование | $374.23 тыс | 2018 |
Игрушки, игры, спортивый инвентарь | $268.14 тыс | 2018 |
Искусственные нити | $240.75 тыс | 2018 |
Часы, наручные часы | $184.70 тыс | 2018 |
Альбуминоиды, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты | $156.11 тыс | 2018 |
Предметы одежды, трикотажные или вязаные | $147.19 тыс | 2018 |
Свинец | $91.03 тыс | 2018 |
Мясо и съедобные мясные продукты | $83.84 тыс | 2018 |
Кофе, чай, мате и специи | $75.68 тыс | 2018 |
Разные промышленные товары | $73.65 тыс | 2018 |
Обувь, гетры и подобные изделия | $43.72 тыс | 2018 |
Музыкальные инструменты, запчасти и аксессуары | $38.28 тыс | 2018 |
Фотографические или кинематографические товары | $30.13 тыс | 2018 |
Изделия из кожи, леска животного происхождения, упряжь, товары для путешествий | $21.38 тыс | 2018 |
Ватин, войлок, нетканые материалы, пряжа, шпагат, такелаж | $12.72 тыс | 2018 |
Олово | $7.13 тыс | 2018 |
Кожа птиц, перья, искусственные цветы, человеческие волосы | $3.00 тыс | 2018 |
Специальная тканая или тафтинговая ткань, кружево, гобелен | $1.85 тыс | 2018 |
Головные уборы | $1.52 тыс | 2018 |
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | $1.29 тыс | 2018 |
Шёлк | $317 млн | 2018 |
Лак, камедь, смолы | $176 млн | 2018 |
Трикотажное или вязаное полотно | $103 млн | 2018 |
Оружие и боеприпасы, запчасти и аксессуары | $198.41 тыс | 2017 |
Зонты, трости, сиденья, кнуты | $1.48 тыс | 2017 |
Пробка и изделия из нее | $7.66 тыс | 2016 |
Живые деревья, растения, луковицы, корнеплоды, срезанные цветы | $188.88 тыс | 2013 |
Изделия из плетеного материала, корзины | $300 млн | 2010 |
Взрывчатка, пиротехника, спички, самовоспламеняющиеся составы | $408.98 тыс | 2007 |
(любезно предоставлено Trading Economics, данные за 2018 год)
This article has been translated from the original English language article titled “Russia-China Bilateral Trade Hit US$110 Billion In 2019. What Is China Buying?“ and was published on January 14th 2020.
Связанное Чтение
О нас:
Русская палата Дезан Ширы и Партнеры успешно помогает русскоязычным компаниям выйти и установить свое присутствие в Азиатском регионе включая Китай, Вьетнам, Индию, Гонконг, Сингапур, Индонезию, Малайзию и Филиппины.
Россия Брифинг – это первоклассный источник информации о бизнесе в России и российских инвестициях в Азиатском регионе. Журнал публикует бизнес- новости о российских прямых инвестициях в Азии на английском и на русском языках.
Пожалуйста, напишите нам по адресу russia@dezshira.com для получения дополнительной помощи по вопросам ведения бизнеса в Азии, а также посетите наш сайт для более подробной информации.
- Previous Article Рынок Здоровой Пищи Китая: Что Делает Его Привлекательным Для Иностранных Инвесторов
- Next Article Перепись населения Китая в 2021 году: 5 выводов для иностранных инвесторов